Polyaluminum chloride, CAS:1327-41-9
We can supply Industrial grade, drinking water grade and high purity grade
(We hold NSF certificate for drinking water grade)
Specification for drinking water grade
| TESTING ITEM | INDEX |
| Aluminum Oxide AL2O3Content | 30.0 % |
| Basicity | 40.0%-60.0% |
| PH value 1% aqueous solution | 3.5-5.0 |
| Water insoluble matter | 0.1%MAX |
| Fe Content | —– |
| As Content | 0.0002%MAX |
| Cd Content | 0.0002%MAX |
| Cr6+ Content | 0.0005%MAX |
| Pb Content | 0.001%MAX |
| Hg Content | 0.00001%MAX |




